Prijzen en Beschikbaarheid
Prijzen voor alle vakantiehuizen in 2012
| Prices for 2012 | Tarais House | Tarais Cottage | Le Rosier | Abeille Gite | Le Prunier | L'Etoile Gite |
| 22 Dec to 5 Jan | € 2396.00 | € 1364.00 | € 840.00 | € 632.00 | € 536.00 | € 536.00 |
| 6 Jan to 18 May | € 1948.00 | € 1048.00 | € 684.00 | € 516.00 | € 472.00 | € 472.00 |
| 19 May to 20 Jul | € 2396.00 | € 1364.00 | € 840.00 | € 632.00 | € 536.00 | € 536.00 |
| 21 Jul to 31 Aug | € 3432.00 | € 1216.00 | € 916.00 | € 788.00 | € 788.00 | |
| 1 Sep to 21 Sep | € 2396.00 | € 1364.00 | € 840.00 | € 632.00 | € 536.00 | € 536.00 |
| 22 Sep to 20 Dec | € 1948.00 | € 1048.00 | € 684.00 | € 516.00 | € 472.00 | € 472.00 |
| 28 Dec to 4 Jan | € 2396.00 | € 1364.00 | € 840.00 | € 632.00 | € 536.00 | € 536.00 |
Beschikbaarheid voor alle vakantiehuizen in 2012
| 2012 | Tarais House | Tarais Cottage | Le Rosier | Abeille Gite | Le Prunier | L'Etoile Gite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 18 - 5th May | ||||||
| Week 19 - 12th May | ||||||
| Week 20 - 19th May | ||||||
| Week 21 - 26th May | ||||||
| Week 22 - 2nd Jun | ||||||
| Week 23 - 9th Jun | ||||||
| Week 24 - 16th Jun | ||||||
| Week 25 - 23rd Jun | ||||||
| Week 26 - 30th Jun | ||||||
| Week 27 - 7th Jul | ||||||
| Week 28 - 14th Jul | ||||||
| Week 29 - 21st Jul | ||||||
| Week 30 - 28th Jul | ||||||
| Week 31 - 4th Aug | ||||||
| Week 32 - 11th Aug | ||||||
| Week 33 - 18th Aug | ||||||
| Week 34 - 25th Aug | ||||||
| Week 35 - 1st Sep | ||||||
| Week 36 - 8th Sep | ||||||
| Week 37 - 15th Sep | ||||||
| Week 38 - 22nd Sep | ||||||
| Week 39 - 29th Sep | ||||||
| Week 40 - 6th Oct | ||||||
| Week 41 - 13th Oct | ||||||
| Week 42 - 20th Oct | ||||||
| Week 43 - 27th Oct | ||||||
| Week 44 - 3rd Nov | ||||||
| Week 45 - 10th Nov | ||||||
| Week 46 - 17th Nov | ||||||
| Week 47 - 24th Nov | ||||||
| Week 48 - 1st Dec | ||||||
| Week 49 - 8th Dec | ||||||
| Week 50 - 15th Dec | ||||||
| Week 51 - 22nd Dec | ||||||
| Week 52 - 29th Dec | ||||||
| Week 01 - 5th Jan |